<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Ruokatiedon uutiset</title>
		<link>http://uutiset.ruokatieto.fi</link>
		<copyright>Finfood - Suomen Ruokatieto ry</copyright>
		<description>Finfood - Suomen Ruokatieto ry</description>
		<language>fi</language>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:03:39 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 17:03:39 +0300</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Kes&#228;n kalakeittokirjat l&#228;hestyv&#228;t kalaa kolmelta kantilta</title>
			<description>Aaltojen loiskiessa laituriin on mukava paneutua kalaisiin keittokirjoihin. Poimin t&#228;h&#228;n arvioon Tatu Lehtovaaran hyv&#228;n vastaanoton saaneen perusteoksen Suomalaiset kalaherkut, armoitetun kalamiehen Martti Lohen Herkulliset kalaretket &#150;kirjan sek&#228; uusintapainoksen viime vuosisadan alussa ilmestyneest&#228; Laivakokki-oppikirjasta.</description>
			<link>http://uutiset.ruokatieto.fi/link.aspx?id=1172616</link>
			<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 13:42:49 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1117</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ruokatiedon Uutiset toivottaa lukijoilleen herkullista kes&#228;&#228;!</title>
			<description>Ruokatiedon Uutiset j&#228;&#228; juhannuksesta kes&#228;tauolle. Tuoreita ruokauutisia on luvassa j&#228;lleen&amp;nbsp;2. elokuuta l&#228;htien. Toimitus toivottaa kaikille lukijoille&amp;nbsp;virke&#228;&#228; kes&#228;&#228; herkullisen sadon &#228;&#228;rell&#228;!&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
			<link>http://uutiset.ruokatieto.fi/link.aspx?id=1172574</link>
			<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:50:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1116</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Keskikes&#228; toi varhaisvihannekset kaikkien ulottuville </title>
			<description>L&#228;hell&#228; kasvaneet varhaisvihannekset ovat tulleet kauppoihin aloittamaan uuden ruokavuoden kierron. Ensimm&#228;iset sipuli- ja porkkananiput sek&#228; mansikat saatiin p&#246;yt&#228;&#228;n touko-kes&#228;kuun vaihteessa ja varhaisperunoitakin on jo sy&#246;ty. Juhannusviikko onkin nimetty valtakunnalliseksi avomaan varhaissadon teemaviikoksi, jolloin uutuuksia pit&#228;isi riitt&#228;&#228; kaikille halukkaille.</description>
			<link>http://uutiset.ruokatieto.fi/link.aspx?id=1172572</link>
			<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:37:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1115</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Savo hemmottelee paikallisen ruuan mansikkapaikoilla </title>
			<description>Mikkelin seutu houkuttaa t&#228;n&#228; kes&#228;n&#228; k&#228;vij&#246;it&#228; muun muassa Farmari-messujen aikaan hein&#228;-elokuun taitteessa. Messut avaavat jopa maatilojen ovia yleis&#246;lle, mutta l&#228;pi suven ruokamatkailija l&#246;yt&#228;&#228; maakunnasta mansikkapaikkoja, l&#228;hiruokaa luonnollisessa ymp&#228;rist&#246;ss&#228;&#228;n.</description>
			<link>http://uutiset.ruokatieto.fi/link.aspx?id=1172568</link>
			<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:20:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1114</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Laiduntavan lypsylehm&#228;n maitorasva ei ehk&#228; olekaan terveysriski</title>
			<description>Lypsylehm&#228;n ruokavalio saattaa vaikuttaa siihen,&amp;nbsp;miten sen muodostamat maitorasvat vaikuttavat&amp;nbsp;ihmisen terveyteen. Tuoreen tutkimuksen mukaan ratkaisevaa&amp;nbsp;voi olla, saavatko lehm&#228;t laiduntaa ja sy&#246;d&#228; tuoretta ruohoa. T&#228;ll&#246;in maitoon erittyy runsaasti konjugoitua linolihappoa eli CLA:ta, joka mahdollisesti kumoaa maidon kovien rasvojen terveyshaittoja.</description>
			<link>http://uutiset.ruokatieto.fi/link.aspx?id=1172362</link>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:50:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1113</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kirjolohen rasvakoostumusta r&#228;&#228;t&#228;l&#246;id&#228;&#228;n vedest&#228; vadille</title>
			<description>Suomessa kasvatetulle kirjolohelle kehitet&#228;&#228;n sopimuskasvatuksen mallia, joka tuottaisi nykyist&#228;kin terveellisempi&#228; ja eri ruokiin jo kasvatusvaiheessa r&#228;&#228;t&#228;l&#246;ityj&#228; kaloja. Samalla kontrolloidaan kassikasvatuksen kest&#228;vyytt&#228; ja kannattavuutta, jotta malli sopisi suoraan tutkimuksessa mukana olevien kala-alan yritysten k&#228;ytt&#246;&#246;n. </description>
			<link>http://uutiset.ruokatieto.fi/link.aspx?id=1172356</link>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:26:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1112</guid>
		</item>
		<item>
			<title>THL: Ty&#246;ik&#228;isten ruokatottumukset parantuneet, mutta terveysliikuntaa viel&#228; liian v&#228;h&#228;n</title>
			<description>Ty&#246;ik&#228;isten suomalaisten elintavat ovat monilta osin kehittyneet my&#246;nteiseen suuntaan. Terveelliset ruokatottumukset ovat yleistyneet ja s&#228;&#228;nn&#246;llinen tupakointi v&#228;hentynyt. Haasteitakin silti riitt&#228;&#228;: ylipainoisten osuus lis&#228;&#228;ntyy edelleen ja alkoholinkulutus on pysynyt korkealla tasolla.</description>
			<link>http://uutiset.ruokatieto.fi/link.aspx?id=1172140</link>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 15:25:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1111</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Runsas nopeiden hiilihydraattien sy&#246;nti voi lis&#228;t&#228; syd&#228;nhaittoja</title>
			<description>Vaalean leiv&#228;n, sokerin ja muiden niin sanottujen nopeiden hiilihydraattien runsas nauttiminen n&#228;ytt&#228;&#228; lis&#228;&#228;v&#228;n naisten riski&#228; sairastua sepelvaltimotautiin. Kasvisten ja muiden hitaasti veren sokeria nostavien hiilihydraattien sy&#246;minen ei liittynyt sepelvaltimotautiin.</description>
			<link>http://uutiset.ruokatieto.fi/link.aspx?id=1172069</link>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 12:44:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1110</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marjojen ja hedelmien s&#228;il&#246;minen&amp;nbsp;on yh&#228; suositumpaa&amp;nbsp;</title>
			<description>Suomalaiset ovat Pakastaja-Elvej&#228;: viime kes&#228;n&#228; satoa pakasti noin 78 prosenttia kuluttajakyselyyn vastanneista. Viime vuonna kotikeitti&#246;iss&#228; my&#246;s hillottiin ja mehustettiin marjoja ja hedelmi&#228; aiempaa enemm&#228;n. Valtaosa suomalaisista pit&#228;&#228; s&#228;il&#246;mist&#228; trendikk&#228;&#228;n&#228;.</description>
			<link>http://uutiset.ruokatieto.fi/link.aspx?id=1171981</link>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:38:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1109</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Yh&#228; useampi lapsi nauttii maitoa p&#228;ivitt&#228;in</title>
			<description>Lapset k&#228;ytt&#228;v&#228;t maitoa p&#228;ivitt&#228;in aiempaa useammin, selvi&#228;&#228; Maitotuotteiden k&#228;ytt&#246; 2010 -trenditutkimuksesta. Alle 15-vuotiaista 85 prosenttia k&#228;ytt&#228;&#228; maitoa 5 - 7 p&#228;iv&#228;n&#228; viikossa. Erityisesti tytt&#246;jen suuhun maito p&#228;&#228;tyy&amp;nbsp;nyt aiempaa useammin.</description>
			<link>http://uutiset.ruokatieto.fi/link.aspx?id=1171967</link>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:20:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1108</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

        
